Pós em Tecnologia e Gestão Ambiental realiza encontro
Problemas ambientais e ações mitigadoras são foco do evento aberto ao público
Publicada em 17/10/2019 ― Atualizada em 14 de Novembro de 2024 às 16:24
O IFCE de Fortaleza promove, de 21 a 24 de outubro, no auditório Castello Branco do campus da capital cearense, o IV Encontro da Pós-graduação em Tecnologia e Gestão Ambiental. Organizado pelos discentes do Mestrado em Tecnologia e Gestão Ambiental, o objetivo da sexta edição do evento é debater o panorama atual das problemáticas ambientais e as medidas mitigadoras dos impactos ocasionados pela falta de gestão adequada dos recursos naturais.
O EPGTGA é um espaço de socialização e de debate do conhecimento produzido acerca de tecnologias e inovações que podem ser aplicadas para o desenvolvimento sustentável, com a participação de diferentes segmentos sociais e institucionais, representados pela comunidade científica, gestão pública, iniciativa privada, organizações não governamentais, entre outros.
As atividades do evento incluem palestras, minicursos, mesas-redondas, mesas institucionais, lançamento de livros e apresentação de artigos científicos. Além disso, serão apresentados 50 trabalhos científicos. Estão inscritos mais de 200 participantes.
Confira abaixo programação e apresentação dos trabalhos científicos do IV EPGTGA.
Apresentação dos trabalhos
DIA | HORÁRIO | EIXO | TÍTULO |
21/10 | 14h-14:30h | Hidrologia | Análise quantitativa da água de um sistema de refrigeração de grande porte |
21/10 | 14:30h-15h | Hidrologia | Índice de histerese em uma bacia hidrográfica no semiárido |
21/10 | 15h-15:30h | Instrumentos de gestão ambiental | Eficiência da técnica SODIS na desinfecção de água utilizada para consumo humano |
21/10 | 15:30h-16h | Instrumentos de gestão ambiental | Modelagem e simulação de sistemas agroflorestais: restauração de biomassa na caatinga |
21/10 | 16h-16:30h | Instrumentos de gestão ambiental | Experiências exitosas de propostas de IPTU verde no brasil |
21/10 | 16:30h-17h | Monitoramento e controle da qualidade ambiental | Água de poços rasos - análise microbiológica no município de Acaraú – CE |
22/10 | 14h-14:30h | Monitoramento e controle da qualidade ambiental | Substituição do cimento por cinzas leves para uso em intertravados |
22/10 | 14:30h-15h | Monitoramento e controle da qualidade ambiental | Diversidade taxonômica das assembleias fitoplanctônicas do açude Cedro, após período de seca total |
22/10 | 15h-15:30h | Monitoramento e controle da qualidade ambiental | Etapa de acompanhamento da avaliação de impactos ambientais: estudos de caso brasileiros |
22/10 | 15:30h-16h | Monitoramento e controle da qualidade ambiental | Monitoramento da macrofauna bentônica durante a obra de revitalização da praia de Arpoeiras, Acaraú – CE |
22/10 | 16h-16:30h | Monitoramento e controle da qualidade ambiental | Macrofauna bentônica em um ciclo de cultivo do litopenaeus vannamei no estuário do rio Acaraú |
22/10 | 16:30h-17h | Tratamento e reúso de efluentes e resíduos | Investigação do rejeito da indústria calçadista para aplicação em pavimentos |
23/10 | 14h-14:30h | Monitoramento e controle da qualidade ambiental | Avaliação preliminar do fitoplancton como bioindicador da qualidade de água |
23/10 | 14:30h-15h | Monitoramento e controle da qualidade ambiental | Caracterização da microbiota fúngica anemófila em um hospital de Morrinhos-CE |
23/10 | 15h-15:30h | Monitoramento e controle da qualidade ambiental | Diagnóstico ambiental, social e econômico das microbacias no município de Águas Lindas-GO |
23/10 | 15:30h-16h | Tratamento e reúso de efluentes e resíduos | Matrizes cimentícias com adição de resíduos poliméricos de lentes oftálmicas |
23/10 | 16h-16:30h | Tratamento e reúso de efluentes e resíduos | Reuso de águas residuárias: uma análise bibliométrica |
23/10 | 16:30h-17h | Tratamento e reúso de efluentes e resíduos | Biomassa de buriti quimicamente modificada para remoção de íons tóxicos |
Mais informações: PGTGA - (85) 3307-4020.