Você está aqui:
Home
Campi
Crateús
Notícias
Tabela dos Jogos - 3ª Etapa
Tabela dos Jogos - 3ª Etapa
Competições ocorrem de 6 a 8 de setembro
Publicada
em 05/09/2019
― Atualizada em 14 de Novembro de 2024 às 15:46
Sexta-feira, 6 de setembro
Horário | Modalidade | Equipe 1 | | X | | Equipe 2 | Local |
14h | Handebol Fem sub 19 | Iguatu | | X | | Tauá | IFCE |
14h | Volei Masc sub 19 | Jaguaribe | | X | | Caucaia | Ginásio Municipal |
14h | Xadrez | IFCE |
14h | Volei Praia Fem sub 19 | Crateús | | X | | Caucaia | IFCE |
14h40 | Volei Praia Fem sub 19 | Juazeiro do Norte | | X | | Tabuleiro do Norte | IFCE |
15h | Handebol Fem abertos | Fortaleza | | X | | Morada Nova | Ginásio Municipal |
15h | Volei Masc sub 19 | Fortaleza | | X | | Tabuleiro | IFCE |
15h20 | Volei Praia Fem abertos | Acaraú | | X | | Tianguá | IFCE |
16h | Handebol Masc sub 19 | Fortaleza | | X | | Tauá | IFCE |
16h | Vole Fem sub 19 | Tabuleiro do Norte | | X | | Fortaleza | Ginásio Municipal |
16h | Volei Praia Fem abertos | Tauá | | X | | Morada Nova | IFCE |
16h40 | Volei Praia Masc sub 19 | Tabuleiro do Norte | | X | | Boa Viagem | IFCE |
17h | Handebol Masc abertos | Morada Nova | | X | | Cedro | IFCE |
17h | Volei Fem Sub 19 | Caucaia | | X | | Jaguaribe | Ginásio Municipal |
17h20 | Volei Praia Masc abertos | Acaraú | | X | | Sobral | IFCE |
18h | Volei Fem abertos | Crateús | | X | | Fortaleza | Ginásio Municipal |
18h | Volei Praia Masc abertos | Morada Nova | | X | | Tauá | IFCE |
18h40 | Volei Praia Fem sub 19 | Crateús | | X | | Tabuleiro do Norte | IFCE |
19h | Volei Masc sub 19 | Fortaleza | | X | | Aracati | Ginásio Municipal |
19h | Volei Masc abertos | Aracati | | X | | Fortaleza | Colégio Vitória |
19h20 | Volei Praia Fem sub 19 | Juazeiro do Norte | | X | | Caucaia | IFCE |
20h | Volei Masc sub 19 | Tabuleiro do Norte | | X | | Caucaia | Ginásio Municipal |
20h | Volei Masc abertos | Tianguá | | X | | Baturité | Colégio Vitória |
21h | Volei Masc abertos | Acaraú | | X | | Jaguaribe | Colégio Vitória |
Sábado, 7 de setembro
Horário | Modalidade | Equipe 1 | | X | | Equipe 2 | Local |
8h | Volei Fem sub 19 | Tabuleiro do Norte | | X | | Jaguaribe | Colégio Vitória |
8h | Volei Masc abertos | Crateús | | X | | Fortaleza | Ginário Municipal |
8h | Volei Praia Fem Abertos | Jaguaruana | | X | | Tianguá | IFCE |
8h | Xadrez | IFCE |
8h40 | Volei Praia Fem Abertos | Cedro | | X | | Morada Nova | IFCE |
9h | Handebol Fem Sub 19 | Fortaleza | | X | | a definir | IFCE |
9h | Volei Fem sub 19 | Caucaia | | X | | Fortaleza | Colégio Vitória |
9h | Volei Masc abertos | Tianguá | | X | | Jaguaribe | Ginário Municipal |
9h20 | Volei Praia Masc Abertos | Iguatu | | X | | Sobral | IFCE |
10h | Handebol Masc abertos | Juazeiro do Norte | | X | | a definir | IFCE |
10h | Volei Masc sub 19 | Tabuleiro do Norte | | X | | Jaguaribe | Colégio Vitória |
10h | Volei Masc abertos | Acaraú | | X | | Baturité | Ginário Municipal |
10h | Volei Praia Masc Abertos | Boa Viagem | | X | | Tauá | IFCE |
10h40 | Volei Praia Masc sub 19 | Caucaia | | X | | a definir | IFCE |
11h | Volei Masc sub 19 | Caucaia | | X | | Fortaleza | Colégio Vitória |
11h20 | Volei Praia Fem sub 19 | Crateús | | X | | Juazeiro do Norte | IFCE |
13h | Volei Fem abertos | Baturité | | X | | a definir | Colégio Vitória |
13h | Volei Masc abertos | Crateús | | X | | Aracati | Ginário Municipal |
14h | Handebol Fem Abertos | Morada Nova | | X | | Fortaleza | IFCE |
14h | Volei Fem sub 19 | Tabuleiro do Norte | | X | | Caucaia | Colégio Vitória |
14h | Volei Praia Fem sub 19 | Tabuleiro do Norte | | X | | Caucaia | IFCE |
14h | Volei Masc abertos | Tianguá | | X | | Acaraú | Ginásio Municipal |
14h40 | Volei Praia Fem abertos | Jaguaruana | | X | | Acaraú | IFCE |
15h | Handebol Masc sub 19 | Tauá | | X | | Fortaleza | IFCE |
15h | Volei Fem sub 19 | Jaguaribe | | X | | Fortaleza | Colégio Vitória |
15h | Volei Masc abertos | Jaguaribe | | X | | Baturité | Ginásio Municipal |
15h20 | Volei Praia Fem abertos | Cedro | | X | | Tauá | IFCE |
16h | Volei Masc sub 19 | Caucaia | | X | | Fortaleza | Colégio Vitória |
16h | Volei Praia Masc abertos | Iguatu | | X | | Acaraú | IFCE |
16h40 | Volei Praia Masc abertos | Boa Viagem | | X | | Morada Nova | IFCE |
17h | Volei Masc sub 19 | Aracati | | X | | Jaguaribe | Colégio Vitória |
18h | Volei Praia Masc sub 19 | Caucaia | | X | | a definir | IFCE |
18h | Handebol Fem sub 19 | Fortaleza | | X | | a definir | IFCE |
18h | Volei Masc abertos | a definir | | X | | a definir | Ginásio Municipal |
18h40 | Volei Praia Masc sub 19 | a definir | | X | | a definir | |
19h | Handebol Masc Abertos | Juazeiro do Norte | | X | | a definir | IFCE |
19h | Volei Masc abertos | a definir | | X | | a definir | Ginásio Municipal |
19h20 | Volei Praia Fem abertos | a definir | | X | | a definir | IFCE |
20h | Handebol Fem Abertos | Fortaleza | | X | | Morada Nova | IFCE |
20h | Volei Praia Masc abertos | a definir | | X | | a definir | IFCE |
20h40 | Volei Praia Masc abertos | a definir | | X | | a definir | IFCE |
21h | Handebol Masc sub 19 | Fortaleza | | X | | Tauá | IFCE |
Domingo, 8 de setembro
Horário | Modalidade | Equipe 1 | | X | | Equipe 2 | Local |
8h | Volei Fem Abertos | Baturité | | X | | a definir | Ginásio Municipal |
8h30 | Volei Praia Fem Abertos | a definir | | X | | a definir | IFCE |
9h | Volei Masc sub 19 | Aracati | | X | | Tabuleiro do Norte | Ginásio Municipal |
9h10 | Volei Praia Masc abertos | a definir | | X | | a definir | IFCE |
10h | Volei Masc sub 19 | Jaguaribe | | X | | Fortaleza | Ginásio Municipal |
11h | Volei Masc Abertos | a definir | | X | | a definir | Ginásio Municipal |