Tabela dos Jogos - 2ª Etapa
2ª fase ocorreu de 2 a 4 de agosto em Crateús
Publicada em 02/09/2019 ― Atualizada em 14 de Novembro de 2024 às 15:48
Segunda-feira, 2 de setembro
Horário | Modalidade | Equipe 1 | X | Equipe 2 | Local | ||
14h | Basquete Masc Sub 19 | Tabuleiro do Norte | 22 | X | 33 | Juazeiro do Norte | IFCE |
14h | Tênis de Mesa Masculino e Feminino Sub 19 | IFCE | |||||
14h | Futebol Sub 19 | Cedro | 0 | X | 0 | Fortaleza | Campo do Exército |
14h | Futebol Abertos | Morada Nova | 2 | X | 0 | Crateús | Campo Municipal |
15h | Basquete Masc Sub 19 | Tauá | 19 | X | 4 | Caucaia | IFCE |
15h30 | Futebol Sub 19 | Caucaia | 0 | X | 1 | Tabuleiro do Norte | Campo do Exército |
16h | Basquete Masc Abertos | Fortaleza | 18 | X | 7 | Juazeiro do Norte | IFCE |
17h | Basquete Masc Abertos | Aracati | 29 | X | 11 | Baturité | IFCE |
19h | Futebol Abertos | Tabuleiro do Norte | 0 | X | 8 | Cedro | Campo Municipal |
20h | Basquete Masc Abertos | Cedro | 26 | X | 9 | Juazeiro do Norte | IFCE |
Terça-feira, 3 de setembro
Horário | Modalidade (grupo) | Equipe 1 | X | Equipe 2 | Local | ||
8h | Basquete Masc Sub 19 | Fortaleza | 9 | X | 26 | Juazeiro do Norte | IFCE |
8h | Tênis de Mesa Masculino e Feminino Aberto | IFCE | |||||
8h | Futebol Sub 19 | Fortaleza | 2 | X | 0 | Caucaia | Campo do Exército |
8h | Futebol Abertos | Jaguaruana | 1 | X | 2 | Crateús | Campo Municipal |
9h | Basquete Masc Sub 19 | Aracati | 33 | X | 12 | Caucaia | IFCE |
9h30 | Futebol Sub 19 | Tabuleiro do Norte | 0 | X | 2 | Cedro | Campo do Exército |
9h30 | Futebol Abertos | Morada Nova | 9 | X | 1 | Tabuleiro do Norte | Campo Municipal |
10h | Basquete Masc Abertos | Morada Nova | 36 | X | 11 | Baturité | IFCE |
11h | Basquete Masc Abertos | Fortaleza | 20 | X | 14 | Juazeiro do Norte | IFCE |
12h | Basquete Femin Abertos | Fortaleza | 27 | X | 5 | Juazeiro do Norte | IFCE |
13h | Basquete Masc Sub 19 | Fortaleza | 11 | X | 22 | Tabuleiro do Norte | IFCE |
14h | Basquete Masc Sub 19 | Aracati | 17 | X | 16 | Tauá | IFCE |
14h | Futebol Sub 19 | Cedro | 2 | X | 0 | Caucaia | Campo do Exército |
14h | Futebol Abertos | Crateús | 0 | X | 4 | Cedro | Campo Municipal |
15h30 | Futebol Sub 19 | Fortaleza | 0 | X | 1 | Tabuleiro do Norte | Campo do Exército |
15h30 | Futebol Abertos | Jaguaruana | 1 | X | 4 | Morada Nova | Campo Municipal |
16h | Basquete Masc Abertos | Fortaleza | 20 | X | 21 | Cedro | IFCE |
17h | Basquete Masc Sub 19 | Tabuleiro do Norte | 20 | X | 24 | Aracati | IFCE |
18h | Basquete Masc Sub 19 | Juazeiro do Norte | 25 | X | 9 | Tauá | IFCE |
19h | Basquete Masc Abertos | Morada Nova | 26 | X | 19 | Cedro | IFCE |
19h | Futebol Abertos | Cedro | 1 | X | 1 | Morada Nova | Campo Municipal |
20h | Basquete Masc Abertos | Fortaleza | 12 | X | 27 | Aracati | IFCE |
Quarta-feira, 4 de setembro
Horário | Modalidade (grupo) | Equipe 1 | X | Equipe 2 | Local | ||
8h | Futebol Abertos | Crateús | 3 | X | 0 | Tabuleiro do Norte | Campo Municipal |
9h | Basquete Masc Sub 19 | Juazeiro do Norte | 32 | X | 18 | Aracati | IFCE |
9h30 | Futebol Abertos | Cedro | 5 | X | 0 | Jaguaruana | Campo Municipal |
10h | Basquete Masc Abertos | Morada Nova | 26 | X | 25 | Aracati | IFCE |
Classificação Final por Modalidade
Basquete masculino sub 19
1 Juazeiro do Norte
2 Aracati
3 Tauá
4 Tabuleiro do Norte
5 Fortaleza
6 Caucaia
Basquete masculino abertos
1 Morada Nova
2 Aracati
3 Fortaleza
4 Cedro
5 Juazeiro do Norte
6 Baturité
Basquete feminino abertos
1 Fortaleza
2 Juazeiro do Norte
Futebol de campo abertos
1 Cedro
2 Morada Nova
3 Crateús
4 Jaguaruana
5 Tabuleiro do Norte
Futebol de campo sub 19
1 Tabuleiro Do Norte
2 Fortaleza
3 Cedro
4 Caucaia
Tênis de mesa feminino aberto
1 Sarah Maia (Jaguaruana)
2 Layslla Dias (Juazeiro do Norte)
3 Sandy Januário (Morada Nova)
Tênis de mesa sub feminino
1 Ana Caroline (Tabuleiro do Norte)
2 Adna Rebeca (Juazeiro do Norte)
3 Irla Albuquerque (Fortaleza)
Tênis de mesa masculino aberto
1 Eduardo Martins (Fortaleza)
2 Eônio Araújo (Tianguá)
3 Marcelo dos Santos (Morada Nova)